
Nā Papa Capsules ʻakomi Pills Soft Gel Counting Filling Packing Production Line
ʻ
1. Pākaukau Hoʻohuli
1. ʻAno loea o YL-L160 Turntable:
| HOʻOHĀLIKE | YL-L160 |
| Ka laulā o ke anawaena o nā ʻōmole poepoe | φ20mm~φ100mm (Hoʻololi i ka pā palaki) |
| Kiʻekiʻe | 20mm~150mm |
| Anawaena Turntable | 600MM |
| Kaumaha | 300KG |
| Uila/mana | 220V/50HZ /300W |
| Ka nui o ka mīkini | 100X154X120 kenimika |
Mīkini helu a hoʻopiha YL-8

ʻ
1. Nā palena loea o ka mīkini helu a me ka hoʻopiha ʻana o YL-8:
| Hoʻohālike HOʻOHĀLIKE | YL-8 |
| Ka mana hana | 1-40 ʻōmole/min |
| Hoʻopiha i ka laulā mea | 5#~00#Kāpule paʻakikī, kāpule palupalu, papa ∅6~16mm, Papa ʻāpana, ∅6~12mmpill etc. |
| Hoʻonohonoho i ka laulā | 2 a i 9999 pcs (Hiki ke hoʻololi) |
| ʻAno ʻōmole | ʻŌmole poepoe 10-500ml, ʻōmole huinahā (ʻo ke anawaena waha maʻamau ma lalo he 22, 28MM) |
| Pololei | 99.5% a ʻoi aku paha |
| Ka mana o ka hopper | 25L (hiki i ka 1 # capsule ke loaʻa he 10600 capsules) |
| Ka laulā hoʻoponopono kiʻekiʻe o ka ʻōmole | ≤270MM |
| Hoʻolako ea | 0.6MPA |
| Uila/mana | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Kaumaha ʻupena / kaumaha nui | 240KG/290KG |
| Ka nui o ka lako/ka nui o ka pūʻolo | 138x125x155 kenimika / 148x131x159 kenimika |
| Nā Manaʻo | Pili ka wikiwiki o ka hana ʻana i ka nui o nā ʻano lāʻau lapaʻau, ka kikoʻī o ka ʻōmole a me ka nui o ka ʻōmole |
Nā palena loea:
| Hoʻohālike | YL-DIM10 |
| Ka laulā o ke anawaena o nā ʻōmole poepoe | φ20mm~φ100mm |
| Ka laulā kiʻekiʻe o ka ʻōmole poepoe | 35~200mm |
| Pae desiccant pili | 0.5-2g |
| Kaumaha | 120KG |
| Uila/Mana | 220V/50HZ /0.3KW |
| Ka nui o nā lako | 140X80X190 kenimika |
ʻO ka palena loea YL-XG03 o ka mīkini capping wikiwiki
| HOʻOHĀLIKE | YL-XG03 |
| Ka mana hana | 40-120 ʻōmole/min |
| ʻŌmole OD/Kiʻekiʻe | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Ka nui o ke pāpale OD | Φ20-Φ65mm |
| Ke kuhikuhi ʻana | Mai ka hema a i ka ʻākau |
| Uila/mana | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Kaumaha ʻupena | 500KG |
| Ka nui o nā lako | 220x105x190 kenimika |
Mīkini sila pepa alumini, nā ʻano loea
| Hoʻohālike HOʻOHĀLIKE | SR-2000A |
| Kūpono no ke ana a me ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole | 20mm-100mm ((hiki ke hoʻopilikino ʻia), ke kiʻekiʻe o ka ʻōmole 48mm-170mm. |
| Ka huakaʻi hiki ke hoʻololi ʻia o ke poʻo pani (kiʻekiʻe ma luna o ka honua) | 860mm-1100mm (hiki ke hoʻopilikino ʻia) |
| Hiki ke hoʻokō ʻia ka wikiwiki o ka laina | 0-25m/min |
| Ka wikiwiki a me ka hiki ke sila | >=100 ʻōmole i kēlā me kēia minuke |
| Uila/Mana | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Ka nui o ke poʻo hoʻokomo | 450mm*200mm*90mm |
| Kaumaha ʻupena o ka mīkini | 75kg |
| Nā koi no ke kāʻei hoʻoili: (L*W*H) | 1380mm *120mm *930mm±100mm |
| Ka nui holoʻokoʻa (L * W * H) | 510mm * 750mm * 1380mm (me ke kāʻei hoʻoili) |
Mīkini lepili YL-T200
Nā palena mīkini lepili 4.YL-T200:
| Hoʻohālike HOʻOHĀLIKE | YL-TB200 |
| ka mana hana | 25 a 70 ʻōmole/minuke (ma muli o ka nui o ka ʻōmole a me ka lepili) |
| Lako mana, mana | 220V/50HZ 1.2KW |
| Pololei o ka lepili ʻana | ±1mm (koe naʻe nā hewa huahana a me ka lepili) |
| anawaena ʻōmole cylindrical | 30-100mm |
| Ka nui o ka lepili pili | Loa 20-320mm, laulā 15-175mm |
| Ka nui o nā lako | 2000x1100x1400mm |
| kaumaha ʻupena | 200KG |
| HOʻOHĀLIKE | YL-LP650 |
| Ka laulā o ke anawaena o nā ʻōmole poepoe | φ20mm~φ100mm |
| Kiʻekiʻe | 20mm~150mm |
| Anawaena Turntable | 600MM |
| Uila/mana | 220V/50HZ /300W |
| Ka nui o ka mīkini | 730*730*1100mm |
| Kaumaha ʻupena / Kaumaha holoʻokoʻa | 65 / 85 KGS |